Uudet tuotteet
|
|
|
Tuotteen nimi |
|
Vahvuus |
|
Pakkauskoko |
|
Kuvaus |
|
|||
|
|
||||||||||||
| 11 20 28 | Atripla | 600 mg/200 mg/245 mg | 30 | tabletti | ||||||||
| 02 90 83 | Competact | 15 mg/850 mg | 56 | tabletti | ||||||||
| 07 90 84 | Ganfort | 0,3 + 5 mg/ml | 3 x 3 ml | silmätippa | ||||||||
| 05 69 33 | Kivexa | 600mg/300mg | 30 | tabletti | ||||||||
| 57 46 73 | Mercilon | 3 x 21 | tabletti | |||||||||
| 01 64 84 | Mercilon | 6 x 21 | tabletti | |||||||||
| 56 46 74 | Minulet | 3 x 21 | tabletti | |||||||||
| 40 50 71 | Neulasta | 6 mg | 1 | esitäytetty ruisku | ||||||||
| 12 67 17 | Telzir | 700 mg | 60 | tabletti | ||||||||
| 47 65 28 | Viramune | 200 mg | 60 | tabletti | ||||||||
| 01 62 21 | Xenical | 120 mg | 84 | kapseli | ||||||||
Päivitetty 19.01.2012

